MotoE™ World Cup 2019 zahŕňal 6 pretekov na 4 európskych okruhoch:
– Sachsenring,
– Red Bull Ring
– Misano
– Valencia
Konečné poradie FIM Enel MotoE World Cup 2019.
| JAZDEC | NÁRODNOSŤ | BODY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Ferrari | ITA | 99 | ||||
| 2 | Bradley Smith | GBR | 88 | ||||
| 3 | Eric Granado | PODPRSENKA | 71 | ||||
| 4 | Héctor Garzò | SPA | 69 | ||||
| 5 | Mike Di Meglio | FRA | 63 | ||||
| 6 | Xavier Simeon | BEL | 58 | ||||
| 7 | Alex De Angelis | RSM | 47 | ||||
| 8 | Jesko Raffin | SWI | 47 | ||||
| 9 | Niccolò Canepa | ITA | 46 | ||||
| 10 | Mattia Casadei | ITA | 39 | ||||
| 11 | Sete Gibernau | SPA | 38 | ||||
| 12 | Nico Terol | SPA | 33 | ||||
| 13 | Josh Hook | AUS | 28 | ||||
| 14 | Mária Herrera | SPA | 27 | ||||
| 15 | Niki Tuuli | KONIEC | 26 | ||||
| 16 | Lorenzo Savadori | ITA | 24 | ||||
| 17 | Randy De Puniet | FRA | 21 | ||||
| 18 | Kenny Foray | FRA | 11 |
